Women's Dress Size Chart

FIND YOUR LEVI'S® WAIST SIZE
| SIZE | CHEST (in) | WAIST (in.) | HIP (in.) | 
|---|---|---|---|
| XXS | 30-31 | 24-25 | 33-34 | 
| XS | 32-33 | 26-27 | 35-36 | 
| S | 34-35 | 28-29 | 37-38 | 
| M | 36-37 | 30-31 | 39-40 | 
| L | 38-40 | 32-34 | 41-43 | 
| XL | 41-43 | 35-37 | 44-46 | 
| XXl | 44-46 | 38-40 | 47-49 | 
PLUS TOPS & OUTERWEAR
| ALPHA | NUMERIC | CHEST (in) | WAIST (in) | HIP (in) | 
| 1X | 14 | 42.5 | 36.25 | 45.25 | 
| 16 | 44.5 | 38.25 | 47.25 | |
| 2X | 18 | 46.5 | 40.25 | 49.25 | 
| 20 | 48.5 | 42.25 | 51.25 | |
| 3X | 22 | 50.5 | 44.25 | 53.5 | 
| 24 | 52.5 | 46.25 | 55.25 | |
| 4X | 26 | 54.5 | 48.25 | 57.25 | 
| 28 | 57.5 | 51.25 | 60.25 | 
FIND YOUR LEVI'S® WAIST SIZE
| SIZE METRIC | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | 
| XXS | 79 | 62 | 86 | 
| XS | 84 | 66 | 91 | 
| S | 89 | 71 | 97 | 
| M | 94 | 76 | 102 | 
| L | 100 | 83 | 108 | 
| XL | 108 | 90 | 116 | 
| XXL | 115 | 99 | 123 | 
PLUS TOPS & OUTERWEAR
| SIZE | NUMERIC | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | 
| 1X | 14 | 108 | 92 | 115 | 
| 16 | 113 | 97 | 120 | |
| 2X | 18 | 118 | 102.25 | 125 | 
| 20 | 123 | 107 | 130 | |
| 3X | 22 | 128.25 | 112 | 136 | 
| 24 | 133 | 117.5 | 140 | 
 
                 
 
        